570 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για 26 ειδικότητες σε 17 δήμους της χώρας. Θα επιλεγεί εποχικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
Ζητούνται ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, μηχανικοί, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, κοινωνικοί επιμελητές, μουσικοί, μάγειρες, οδηγοί, υδραυλικοί, μηχανοτεχνίτες, χειριστές, φύλακες, εργάτες, καθαρίστριες και προσωπικό καθαριότητας.
ΑΣΕΠ: 570 νέες προσλήψεις σε 17 δήμους – Ειδικότητες, προθεσμίες
Δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προθεσμίες, φορείς και πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:
Δήμος Φαιστού (Αιτήσεις έως 12/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Λευκάδας (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΔΕ Φύλακες
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Δήμος Κορινθίων (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Πεντέλης (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Κοζάνης (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- ΔΕ Μάγειρες
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Δήμος Ρεθύμνης (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Υδραυλικοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Δήμος Αιγιαλείας (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Δήμος Ζωγράφου (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΠΕ Φυσικής Αγωγής
- ΠΕ Ψυχολόγοι
- ΤΕ Φυσικοθεραπείας
- ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΔΕ Μουσικοί
- ΔΕ Κοινωνικοί Επιμελητές – Φροντιστές Παιδιών
- ΔΕ Κεραμικής Αγγειοπλαστικής
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Δήμος Χερσονήσου (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Δήμος Καλαμάτας (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
- ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
- ΔΕ Υδραυλικοί
Δήμος Κω (Αιτήσεις έως 15/7)
- ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- ΔΕ Μάγειρες
Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας (Αιτήσεις έως 16/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Καλαμάτας (Αιτήσεις έως 18/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Κατερίνης (Αιτήσεις έως 18/7)
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
- ΥΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές
Δήμος Παλλήνης (Αιτήσεις έως 19/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Ιεράπετρας (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Δωδώνης (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
ΑΣΕΠ: 570 νέες προσλήψεις για 26 ειδικότητες σε 17 δήμους – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο λογοτεχνία του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την {απόδειξη} αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κοστούς δημιουργίας της αίτησης
- Το ΦΠΑ (24%)
- Το κοστούς των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099
- 211 9555 055
- 211 9555 025
- 211 9555 050
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Προκήρυξη Μ=Μόνιμοι Ε=Εποχικοί(*26*) | Θέσεις(*26*) | Μητρώο(*26*) | Αίτηση(*26*) | Προθεσμία(*26*) |
Δήμος Κρωπίας (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 10/7/2024(*26*) |
Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου (Ε)(*26*) | 10(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 10/7/2024(*26*) |
Πυροπροστασία Δήμου Νέστου (Ε)(*26*) | 10(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 10/7/2024(*26*) |
Πυροπροστασία Αμφίκλεια Ελάτεια (Ε)(*26*) | 20(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 10/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Μεγαλόπολη (Ε)(*26*) | 7(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 11/7/2024(*26*) |
ΔΕΔΔΗΕ Θήβας (Ε)(*26*) | 5(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 11/7/2024(*26*) |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Ε)(*26*) | 5(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 11/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Μύκης (Ε)(*26*) | 38(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 12/7/2024(*26*) |
Δήμος Φαιστού (Ε)(*26*) | 10(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 12/7/2024(*26*) |
Παιδικοί σταθμοί Θέρμης (Ε)(*26*) | 18(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 12/7/2024(*26*) |
ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε)(*26*) | 44(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 12/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ζωγράφου (Ε)(*26*) | 40(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 12/7/2024(*26*) |
ΕΦΑ Καβάλας (Ε)(*26*) | 4(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 13/7/2024(*26*) |
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ε)(*26*) | 15(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 13/7/2024(*26*) |
Δήμος Λευκάδας (Ε)(*26*) | 34(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
ΣΤΑΣΥ 2/2024 (Μ)(*26*) | 54(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Σκύρος (Ε)(*26*) | 4(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
ΔΕΔΔΗΕ Αθήνα (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δήμος Χερσονήσου (Ε)(*26*) | 35(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
ΔΕΔΔΗΕ Φθιώτιδας – Ευρυτανίας (Ε)(*26*) | 18(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παγγαίου (Ε)(*26*) | 37(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Παιδικοί Σταθμού Δήμου Κω (Ε)(*26*) | 7(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δήμος Καλαμάτας (Ε)(*26*) | 36(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου (Ε)(*26*) | 7(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δήμος Κορινθίων (Ε)(*26*) | 45(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Σχολικοί οδηγοί – συνοδοί Πτολεμαΐδα (Ε)(*26*) | 2(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
ΚΔΑΠ Δήμου Ζωγράφου (Ε)(*26*) | 8(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κοζάνης (Ε)(*26*) | 25(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Δήμος Πεντέλης (Ε)(*26*) | 15(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Πυροπροστασία Δήμου Καλαβρύτων (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 15/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αιγιαλείας (Ε)(*26*) | 60(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 16/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Κερατσίνι (Ε)(*26*) | 100(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 16/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ε)(*26*) | 17(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 17/7/2024(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Κιάτο (Ε)(*26*) | 33(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 17/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ε)(*26*) | 45(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 17/7/2024(*26*) |
Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών (Ε)(*26*) | 9(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 17/7/2024(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Ζίτσας (Ε)(*26*) | 23(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Καλαμάτας (Ε)(*26*) | 160(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αράχωβας-Αντίκυρας-Διστόμου (Ε)(*26*) | 15(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ξάνθης (Ε)(*26*) | 87(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
ΕΦΑ Ευβοίας (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
ΚΔΑΠ Κάτω Τιθορέα (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Δήμος Ζίτσας (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Δήμος Μεγαρέων (Ε)(*26*) | 32(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμοργού (Ε)(*26*) | 4(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 18/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νεάπολης Συκεών (Ε)(*26*) | 73(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χανίων (Ε)(*26*) | 160(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Πέραμα (Ε)(*26*) | 40(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Δήμος Πατρέων (Ε)(*26*) | 23(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παλλήνης (Ε)(*26*) | 64(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Ε)(*26*) | 38(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πολυγύρου (Ε)(*26*) | 4(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
ΕΦΑ Κοζάνης (Ε)(*26*) | 2(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
ΕΦΑ Ιωαννίνων (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 19/7/2024(*26*) |
Δήμος Καισαριανής (Ε)(*26*) | 10(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 20/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ιεράπετρας (Ε)(*26*) | 24(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 22/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Παλαιό Φάληρο (Ε)(*26*) | 39(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 22/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αβδήρων (Ε)(*26*) | 28(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 22/7/2024(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νάξου (Ε)(*26*) | 45(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | 23/7/2024(*26*) |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Ε)(*26*) | 2(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Δήμος Θηβαίων (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
ΔΕΥΑ Θάσου (Ε)(*26*) | 2(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
ΚΕΜ Κατερίνης (Ε)(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Κεφαλονιά (Ε)(*26*) | 7(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Παιδικοί σταθμοί Κατερίνη (Ε)(*26*) | 7(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας (Ε)(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Σχολικές Καθαρίστριες Τρίπολη (Ε)(*26*) | 48(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Κέντρο Κοινότητας Ερμιονίδα (Ε)(*26*) | 2(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Σχολικές καθαρίστριες Αμφίπολης (Ε)(*26*) | 10(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Δήμος Ιωαννίνων (Ε)(*26*) | 24(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης (Ε)(*26*) | 4(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Δήμος Πατρέων (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη(*26*) | 3(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Δήμος Ρεθύμνης (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη(*26*) | 1(*26*) | Δεν απαιτείται(*26*) | Άμεσα(*26*) | Αναμένεται(*26*) |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης
- ΑΣΕΠ: ‘Οσα πρέπει να ξέρετε για τις προκηρύξεις ΣΟΧ – Γιατί οδηγούν σε μόνιμο διορισμό