556 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για 22 ειδικότητες σε 19 δήμους της χώρας. Θα προσληφθεί εποχικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
ΑΣΕΠ: 556 θέσεις εργασίας σε 19 δήμους – Ειδικότητες, προθεσμίες
Δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προθεσμίες, φορείς και πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:
Δήμος Χανίων (Αιτήσεις έως 19/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων(*22*)
Δήμος Πατρέων (Αιτήσεις έως 19/7)
- ΔΕ Οδηγοί Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων(*22*)
- ΔΕ Οδηγοί(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Ταφής Εκταφής(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων(*22*)
Δήμος Καισαριανής (Αιτήσεις έως 20/7)
- ΥΕ Τραπεζοκόμοι(*22*)
- ΥΕ Πλύντες Σκευών Μαγειρείων(*22*)
Δήμος Μεσσήνης (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΠΕ Ψυχολόγοι(*22*)
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί(*22*)
- ΥΕ Διαμεσολαβητές(*22*)
Δήμος Βέροιας (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων(*22*)
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΔΕ Οδηγοί(*22*)
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων(*22*)
- ΔΕ Ηλεκτρολόγοι(*22*)
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων(*22*)
Δήμος Ιωαννιτών (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων(*22*)
Δήμος Κατερίνης (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΠΕ Ειδικοί Παιδαγωγοί(*22*)
- ΠΕ Παιδαγωγοί(*22*)
- ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί(*22*)
- ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας(*22*)
Δήμος Θηβαίων (Αιτήσεις έως 22/7)
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων(*22*)
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων(*22*)
Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (Αιτήσεις έως 25/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων(*22*)
Δήμος Καρδίτσας (Αιτήσεις έως 25/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων(*22*)
Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Αιτήσεις έως 25/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων(*22*)
Δήμος Περιστερίου (Αιτήσεις έως 25/7)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων(*22*)
Δήμος Καλαβρύτων (Αιτήσεις έως 25/7)
- ΔΕ Οδηγοί(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων(*22*)
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων(*22*)
Δήμος Νάξου (Αιτήσεις έως 26/7)
- ΔΕ Οδηγοί(*22*)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων(*22*)
Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Αιτήσεις έως 28/7)
- ΔΕ Οδηγοί(*22*)
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες(*22*)
- ΔΕ Υδραυλικοί(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Άρδευσης(*22*)
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων(*22*)
Δήμος Γλυφάδας (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΠΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας(*22*)
- ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας(*22*)
Δήμος Δωδώνης (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας(*22*)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων(*22*)
Δήμος Κιμώλου (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων(*22*)
ΑΣΕΠ: 556 θέσεις εργασίας για 22 ειδικότητες σε 19 δήμους – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο λογοτεχνία του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την {απόδειξη} αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κοστούς δημιουργίας της αίτησης(*22*)
- Το ΦΠΑ (24%)(*22*)
- Το κοστούς των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας(*22*)
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099(*22*)
- 211 9555 055(*22*)
- 211 9555 025(*22*)
- 211 9555 050(*22*)
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Προκήρυξη Μ=Μόνιμοι Ε=Εποχικοί | Θέσεις | Μητρώο | Αίτηση | Προθεσμία |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ε) | 17 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Κιάτο (Ε) | 33 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ε) | 45 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Τρίπολη (Ε) | 48 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 17/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Ζίτσας (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Καλαμάτας (Ε) | 160 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αράχωβας-Αντίκυρας-Διστόμου (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ξάνθης (Ε) | 87 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
ΕΦΑ Ευβοίας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
ΚΔΑΠ Κάτω Τιθορέα (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Δήμος Ζίτσας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Δήμος Μεγαρέων (Ε) | 32 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμοργού (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
ΚΕΜ Κατερίνης (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 18/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νεάπολης Συκεών (Ε) | 73 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χανίων (Ε) | 160 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Πέραμα (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Δήμος Πατρέων (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παλλήνης (Ε) | 64 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Ε) | 38 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πολυγύρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
ΕΦΑ Κοζάνης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
ΕΦΑ Ιωαννίνων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κρωπίας (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 19/7/2024 |
Δήμος Καισαριανής (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/7/2024 |
ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/7/2024 |
ΕΦΑ Βοιωτίας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/7/2024 |
ΕΦΑ Πρέβεζας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/7/2024 |
ΕΦΑ Πέλλας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/7/2024 |
ΕΦΑ Θεσσαλονίκης (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/7/2024 |
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ιεράπετρας (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Παλαιό Φάληρο (Ε) | 39 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αβδήρων (Ε) | 28 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Ερμιονίδα (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Παιδικοί σταθμοί Κατερίνη (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Δήμος Ιωαννίνων (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καισαριανής (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Δήμος Θηβαίων (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Ε) | 17 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νοτίου Πηλίου (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
ΕΦΑ Λέσβου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αμφίπολης (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Ναυπλιέων (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νάξου (Ε) | 45 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Οιχαλίας (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/7/2024 |
ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Πάτρα (Ε) | 189 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Νέας Ζίχνης (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Προσοτσάνης (Ε) | 11 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ε) | 112 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Τανάγρας (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέας Ιωνίας (Ε) | 44 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Περιστέρι (Ε) | 139 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καρδίτσας (Ε) | 97 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βισαλτίας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χαϊδαρίου (Ε) | 52 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Δήμος Τήλου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Δήμος Καλαβρύτων (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Παιδική Κατασκήνωση – Εξοχή Κερατέας (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
ΕΦΑ Ξάνθης (Ε) | 11 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΔΕΥΑ Θάσου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Ηλιούπολη (Ε) | 53 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ιλίου (Ε) | 75 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αλμυρός (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λαμιέων (Ε) | 83 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Νάξου (Ε) | 32 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Οδηγοί και Συνοδοί Σχολικών Λαμία (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Ε) | 52 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Φαρσάλων (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Αλμυρού (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βέροιας (Ε) | 90 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Τυρνάβου (Ε) | 31 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ – Καθοδήγηση Ρυθμιστικών Θεμάτων (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δράμας (Ε) | 88 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/7/2024 |
Δήμος Σκύρου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Μονεμβασιά (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέστου (Ε) | 34 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καλυμνίων (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σαρωνικού (Ε) | 28 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
ΔΕΥΑ Σύρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θήρας (Ε) | 36 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πάργας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καλαβρύτων (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Τοπείρου (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ερμιονίδας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Κιμώλου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Γλυφάδας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κομοτηνής (Ε) | 70 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Κέντρο Κοινότητας Σαλαμίνας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Κεφαλονιά (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Καλλιθέας (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Διονύσου (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 55 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Πειραιά (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 16 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μαραθώνος (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Μεταμόρφωσης (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης
- ΑΣΕΠ: ‘Οσα πρέπει να ξέρετε για τις προκηρύξεις ΣΟΧ – Γιατί οδηγούν σε μόνιμο διορισμό(*22*)